亚洲国产精品成人综合色在线,日本二区三区欧美亚洲国,真实国产乱子伦视频,欧美黑人喷潮水xxxx

您當前所在位置:首頁 > 惠東縣重點領域信息公開 > 住房保障信息公開 > 住房保障信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動滾屏 關閉
打印
惠東縣住建局公租房分配情況公示
公租房分配情況表
日期 合同
編號
申請人
姓名
房號 面積 家庭種類 家庭種類
房租 補貼
2013.12.3 001 巫*芬 9D402 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 002 連*花 9C502 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 003 張*妹 9D302 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 004 鄭*貞 9D103 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 005 黃*恩 9D303 61.21 349 291 優(yōu)撫家庭
2013.12.3 006 陳*容 9D604 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 007 陳*友 9D403 61.21 349 291 優(yōu)撫家庭
2013.12.3 008 蔡*艷 9D404 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 009 陳*琦 9D304 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 010 溫*生 9D102 61.21 349 291 優(yōu)撫家庭
2013.12.3 011 呂*言 9C501 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 012 鄒*三 9D203 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 013 羅*華 9D202 61.21 349 291 優(yōu)撫家庭
2013.12.3 014 黃*星 9C602 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 015 羅*珍 9D502 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 016 古*棠 9D601 51 291 247 優(yōu)撫家庭
2013.12.3 017 巫*君 9D401 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 018 楊*林 9C504 51 291 247 優(yōu)撫家庭
2013.12.3 019 朱*智 9C603 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 020 曾*友 9D101 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 021 黃*媚 9D603 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 022 朱*娥 9D504 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 023 魏*添 9C403 61.21 349 291 優(yōu)撫家庭
2013.12.3 024 林*芳 9C404 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 025 丘*文 9D301 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 026 藍*香 9C601 51 291 276 低保家庭
2013.12.3 027 黃*意 9C503 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 028 陳*強 9D501 51 291 247 優(yōu)撫家庭
2013.12.3 029 王*乾 9B301 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.3 030 林*祥 9D602 61.21 349 291 優(yōu)撫家庭
2013.12.3 031 徐*偉 9D503 61.21 349 325 低保家庭
2013.12.3 032 李*良 9D104 51 291 276 低保家庭
2013.12.4 033 林*業(yè) 9C201 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 034 黃*群 9B504 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 035 徐*海 9B603 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.4 036 林*明 9C301 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 037 蔡* 9B602 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.4 038 黃* 9C103 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.4 039 徐*強 9C203 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.4 040 黃*娟 9C101 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 041 馮*銀 9B503 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.4 042 邱*光 9B601 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 043 華*如 9C303 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.4 044 邱*岑 9C202 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.4 045 何*英 9B303 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.4 046 黃*忠 9C204 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 047 鐘*祥 9C102 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.4 048 肖*華 9C304 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 049 龍*妹 9C401 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 050 徐*強 9C302 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.4 051 楊*強 9B604 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 052 鐘*利 9C104 51 291 247 低收入家庭
2013.12.4 053 卓*欽 9C402 61.21 349 291 低收入家庭
2013.12.5 054 朱*庭 7B302 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 055 何*英 8A101 64.44 367 171 中等收入家庭
2013.12.5 056 黃*昌 7C603 66.74 380 171 中等收入家庭
2013.12.5 057 劉*英 7C403 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 058 黃*嬌 9A502 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 059 劉*容 9A403 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 060 翁*香 7B202 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 061 鐘*紹 9A401 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 062 周*基 9A101 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 063 張*英 9A301 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 064 李*毫 9A503 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 065 周*環(huán) 8A602 61.4 350 171 中等收入家庭
2013.12.5 066 鐘*芳 9A104 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 067 釧*平 7A402 60.89 347 171 中等收入家庭
2013.12.5 068 張*琴 9A202 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 069 陳*燕 7C102 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 070 朱*良 7C202 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 071 林*軍 9B201 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 072 李*祥 7B502 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 073 羅*光 4A604 71.26 406 171 中等收入家庭
2013.12.5 074 李*濃 7C302 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 075 羅*東 9A103 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 076 范*源 9A404 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 077 黃*婷 9B501 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 078 李*火 7B103 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 079 謝*濃 9B104 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 080 趙*梅 9B204 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 081 李*發(fā) 7B203 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 082 王*連 9A602 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 083 張*瓊 7A302 60.89 347 171 中等收入家庭
2013.12.5 084 李*元 7C303 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 085 鄭*山 7A103 65.54 374 171 中等收入家庭
2013.12.5 086 溫*蘭 7A602 60.89 347 171 中等收入家庭
2013.12.5 087 柳*青 9B502 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 088 曾*華 1B603 67.54 385 171 中等收入家庭
2013.12.5 089 文*映 7B602 63.95 365 171 中等收入家庭
2013.12.5 090 巫*紅 9B403 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 091 肖*鋒 9A604 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 092 徐*堯 9A302 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 093 徐*榮 7C103 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 094 曾*勤 9A504 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 095 林*茂 7A202 60.89 347 171 中等收入家庭
2013.12.5 096 林*攔 7A502 60.89 347 171 中等收入家庭
2013.12.5 097 何*龍 9A402 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 098 黎*容 9B203 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 099 黃*芳 9B103 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 100 陳*增 9B101 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 101 游*芳 7C503 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 102 游*麗 9A501 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 103 江*妮 7C203 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 104 林*山 9B401 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 105 邱*福 9A203 61.21 319 171 中等收入家庭
2013.12.5 106 謝*花 9B404 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 107 周*吉 9A204 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 108 包*娟 7A101 63.9 364 171 中等收入家庭
2013.12.5 109 丘*云 9B302 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 110 李*霞 7B303 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 111 吳*珍 9A603 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 112 姚*忠 9A304 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 113 曾*英 7A102 60.89 347 325 低保家庭
2013.12.5 114 游*堅 7B402 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 115 陳*娟 9A303 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 116 賴*繁 9A601 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 117 鄧*松 7C402 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 118 李* 7C602 63.95 365 171 中等收入家庭
2013.12.5 119 許*慶 9B402 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 120 王*添 8A102 61.4 350 171 中等收入家庭
2013.12.5 121 卓*玲 9B102 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 122 黃*蓮 9B202 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 123 黃*華 9A201 51 291 145 中等收入家庭
2013.12.5 124 張* 7B603 66.74 380 171 中等收入家庭
2013.12.5 125 鐘*嫻 9A102 61.21 349 171 中等收入家庭
2013.12.5 126 周*中 7C502 69.37 395 171 中等收入家庭
2013.12.5 127 賴*輝 6C104 71.01 405 171 中等收入家庭
2013.11.15 128 潘*英 1C102 70.55 399 325 低保家庭
2013.11.18 129 楊*紅 5C102 68.61 393 325 低保家庭
2013.11.15 130 曾*英 1B104 70.57 399 325 低保家庭
2013.11.19 131 歐*群 1C104 70.57 399 325 低保家庭
2013.11.18 132 黃*志 1C603 67.54 382 325 低保家庭
2013.11.18 133 黃*友 1A601 70.18 399 325 低保家庭
2013.11.20 134 陸*龍 4A104 71.01 405 325 低保家庭
2013.11.25 135 李*珍 4B104 71.01 405 325 低保家庭
2013.11.20 136 高*艷 6B101 70.75 399 325 低保家庭
2013.11.20 137 呂*連 3B104 71.01 405 291 低收入家庭
2013.11.18 138 高*添 5B102 68.61 388 325 低保家庭
2013.11.20 139 黃*添 4C101 71.01 405 325 低保家庭
2013.11.19 140 葉*蘭 6C101 70.75 399 325 低保家庭
2013.11.19 141 楊*平 4C104 71.01 405 325 低保家庭
2013.11.19 142 王*屏 4A101 70.75 399 325 低保家庭
2013.11.18 143 徐*霞 1B601 70.18 399 325 低保家庭
2013.11.19 144 沈*宏 1B101 70.18 399 325 低保家庭
2013.11.19 145 陳*容 5D103 68.61 388 325 低保家庭
2013.11.15 146 黃*清 1C101 70.18 399 325 低保家庭
2013.11.19 147 陳*桂 1C203 67.58 382 325 低保家庭
2013.11.15 148 王*玉 6B104 70.01 405 325 低保家庭
2013.11.18 149 丘*華 1B102 70.55 399 325 低保家庭
2013.11.18 150 田*光 3B101 70.75 405 325 低保家庭
2013.11.18 151 許*卿 3A104 71.01 405 325 低保家庭
2013.11.25 152 許*桃 4A601 71.26 405 325 低保家庭
2013.11.20 153 周*球 1A603 67.54 382 291 低收入家庭
2013.11.19 154 朱*茹 4C401 71.26 405 325 低保家庭
2013.11.20 155 邱*福 5B103 68 388 325 低保家庭
2013.11.15 156 李*標 1C501 70.18 399 325 低保家庭
2013.11.18 157 楊*娥 1C201 70.18 405 325 低保家庭
2013.11.18 158 黃*深 4C604 71.26 405 325 低保家庭
2013.11.20 159 陳*蘭 1C303 67 382 325 低保家庭
2013.11.19 160 何*英 6A104 71.01 405 325 低保家庭
2013.11.18 161 羅*燕 1C601 70.18 399 325 低保家庭
2013.11.19 162 李*娟 5A102 68.61 388 325 低保家庭
2013.11.19 163 張*鋒 4B601 71.26 405 325 低保家庭
2013.11.19 164 吳*云 5A103 68.61 391 325 低保家庭
2013.11.19 165 張*英 1C301 70 399 325 低保家庭
2013.12.9 166 黃*委 9C604 51 291 276 低保家庭
2013.12.20 167 李*萍 4B604 71.26 405 171 中等收入家庭
2014.04.01 168 冼*英 4C601 71.26 406 325 低保家庭
2014.04.01 169 林*來 4C504 71.26 406 325 低保家庭
2014.04.01 170 邱*仁 4C501 71.26 406 325 低保家庭
2014.04.01 171 李*珍 7B102 69.37 399 325 低保家庭
合計       10579.32 60247 41137  
相關附件:
來源:本網(wǎng) 時間: 2014-11-06