亚洲国产精品成人综合色在线,日本二区三区欧美亚洲国,真实国产乱子伦视频,欧美黑人喷潮水xxxx

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 環(huán)境保護(hù)信息公開(kāi) > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2019年7月
區(qū)域 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類(lèi)別 無(wú)效監(jiān)測(cè)項(xiàng)
濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(mg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù)
惠東縣 2019年07月01日 6 6 12 15 24 24 0.4 10 61 31 10 15 31 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月02日 7 7 11 14 23 23 0.4 10 64 32 11 16 32 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月03日 6 6 10 13 12 12 0.5 13 54 27 8 12 27 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月04日 6 6 9 12 28 28 0.4 10 49 25 14 20 28 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月05日 6 6 12 15 26 26 0.5 13 83 42 14 20 42 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月06日 8 8 12 15 32 32 0.5 13 94 47 12 18 47 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月07日 6 6 10 13 28 28 0.5 13 64 32 12 18 32 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月08日 6 6 10 13 33 33 0.4 10 66 33 10 15 33 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月09日 6 6 11 14 36 36 0.4 10 75 38 16 23 38 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月10日 6 6 15 19 23 23 0.6 15 56 28 14 20 28 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月11日 8 8 18 23 30 30 0.6 15 62 31 23 33 33 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月12日 6 6 10 13 36 36 0.4 10 71 36 20 29 36 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月13日 6 6 10 13 40 40 0.4 10 80 40 21 30 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月14日 6 6 10 13 44 44 0.4 10 76 38 24 35 44 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月15日 6 6 12 15 45 45 0.5 13 86 43 16 23 45 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月16日 7 7 16 20 48 48 0.6 15 124 70 18 26 70 O3_8h II NA
惠東縣 2019年07月17日 8 8 20 25 70 60 0.6 15 140 84 34 49 84 O3_8h II NA
惠東縣 2019年07月18日 9 9 20 25 68 59 0.7 18 115 63 34 49 63 O3_8h II NA
惠東縣 2019年07月19日 9 9 30 38 76 63 0.8 20 157 98 41 58 98 O3_8h II NA
惠東縣 2019年07月20日 8 8 23 29 38 38 0.6 15 86 43 15 22 43 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月21日 8 8 22 28 36 36 0.6 15 72 36 14 20 36 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月22日 7 7 16 20 28 28 0.6 15 67 34 16 23 34 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月23日 8 8 12 15 24 24 0.4 10 54 27 16 23 27 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月24日 7 7 10 13 23 23 0.4 10 57 29 18 26 29 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月25日 8 8 12 15 26 26 0.4 10 66 33 16 23 33 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月26日 8 8 15 19 33 33 0.4 10 114 62 20 29 62 O3_8h II NA
惠東縣 2019年07月27日 8 8 18 23 36 36 0.4 10 119 66 20 29 66 O3_8h II NA
惠東縣 2019年07月28日 8 8 14 18 26 26 0.4 10 57 29 15 22 29 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月29日 7 7 12 15 19 19 0.4 10 41 21 15 22 22 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月30日 8 8 11 14 20 20 0.4 10 48 24 16 23 24 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年07月31日 6 6 8 10 13 13 0.4 10 36 18 16 23 23 NA I 優(yōu) NA
相關(guān)附件:
來(lái)源:本網(wǎng) 時(shí)間: 2019-08-05