亚洲国产精品成人综合色在线,日本二区三区欧美亚洲国,真实国产乱子伦视频,欧美黑人喷潮水xxxx

您當(dāng)前所在位置:首頁 > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年06月

城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年06月01日至2018年06月30日(審核)
城市名稱 日期 二氧化硫SO2(μg/m?) 二氧化氮NO2(μg/m?) 顆粒物PM10(μg/m?) 一氧化碳CO(mg/m?) 臭氧O3_8h(μg/m?) 顆粒物PM2.5(μg/m?) 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別
顏色 類別
惠州市 2018-06-01 4 14 35 0.5 106 18 55 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-02 4 12 38 0.6 136 20 80 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-03 6 10 48 0.7 158 28 99 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-04 5 11 44 0.6 119 24 66 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-05 4 11 22 0.6 72 14 36 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-06 6 10 12 0.6 50 6 25 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-07 6 8 12 0.6 42 4 21 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-08 6 8 14 0.6 50 6 25 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-09 6 12 26 0.7 90 13 45 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-10 6 12 35 0.6 117 22 65 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-11 7 12 50 0.8 161 29 101 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-06-12 7 10 44 0.7 139 28 83 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-13 6 14 30 0.8 100 22 50 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-14 6 10 26 0.8 77 12 39 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-15 6 10 26 0.7 68 9 34 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-16 6 10 38 0.6 140 12 84 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-17 6 9 41 0.6 123 21 70 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-18 8 12 49 0.6 182 30 120 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-06-19 6 11 30 0.6 78 12 39 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-20 6 11 45 0.5 116 20 64 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-21 6 12 40 0.6 80 16 40 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-22 4 15 31 0.6 54 14 31 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-23 4 14 22 0.6 52 8 26 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-24 4 10 24 0.5 58 8 29 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-25 4 8 22 0.4 55 8 28 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-26 5 10 25 0.4 56 12 28 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-27 7 9 30 0.4 84 10 42 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-06-28 10 8 38 0.6 154 20 95 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-29 5 13 44 0.6 148 23 90 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-06-30 7 14 38 0.6 100 18 50 優(yōu) 綠色 I
注:D表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)小于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于50%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果;E表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)大于等于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于75%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年06月01日至2018年06月30日(審核)

相關(guān)附件:
來源:本網(wǎng) 時(shí)間: 2018-07-05