亚洲国产精品成人综合色在线,日本二区三区欧美亚洲国,真实国产乱子伦视频,欧美黑人喷潮水xxxx

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年09月

城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年09月01日至2018年09月30日(審核)
城市名稱 日期 二氧化硫SO2(μg/m?) 二氧化氮NO2(μg/m?) 顆粒物PM10(μg/m?) 一氧化碳CO(mg/m?) 臭氧O3_8h(μg/m?) 顆粒物PM2.5(μg/m?) 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別
顏色 類別
惠州市 2018-09-01 7 16 30 0.8 36 22 32 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-02 5 11 24 0.6 68 12 34 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-03 6 18 38 0.6 90 19 45 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-04 8 28 68 0.8 183 35 121 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-09-05 6 29 62 0.8 168 30 108 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-09-06 6 14 40 0.7 130 16 75 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-07 7 13 46 0.7 106 26 55 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-08 6 10 36 0.8 96 18 48 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-09 7 10 47 0.8 90 28 47 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-10 8 13 34 0.8 94 18 47 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-11 9 14 47 0.7 145 26 88 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-12 7 11 33 0.7 100 18 50 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-13 8 12 31 0.6 78 16 39 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-14 8 16 46 0.7 114 26 62 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-15 8 12 41 0.6 75 20 41 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-16 6 4 16 0.4 78 10 39 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-17 6 4 24 0.4 66 11 33 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-18 7 10 26 0.5 56 12 28 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-19 8 14 38 0.6 120 14 67 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-20 13 20 48 0.6 175 25 114 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-09-21 16 19 48 0.6 137 28 81 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-22 14 16 42 0.6 106 22 55 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-23 12 12 28 0.6 66 15 33 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-24 12 9 24 0.6 80 16 40 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-09-25 13 9 30 0.6 114 14 62 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-26 15 16 50 0.7 173 27 112 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-09-27 15 14 47 0.6 118 30 65 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-28 13 14 60 0.7 125 38 71 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-29 9 14 56 0.7 131 36 76 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-09-30 10 17 58 0.8 146 36 89 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
注:D表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)小于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于50%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果;E表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)大于等于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于75%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年10月01日至2018年10月31日(審核)

相關(guān)附件:
來(lái)源:本網(wǎng) 時(shí)間: 2018-10-09