亚洲国产精品成人综合色在线,日本二区三区欧美亚洲国,真实国产乱子伦视频,欧美黑人喷潮水xxxx

您當前所在位置:首頁 > 惠東縣重點領域信息公開 > 環(huán)境保護信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動滾屏 關閉
打印
城市空氣質(zhì)量日報2018年12月

城市空氣質(zhì)量日報2018年12月01日至2018年12月31日(審核)
城市名稱 日期 二氧化硫SO2(μg/m?) 二氧化氮NO2(μg/m?) 顆粒物PM10(μg/m?) 一氧化碳CO(mg/m?) 臭氧O3_8h(μg/m?) 顆粒物PM2.5(μg/m?) 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別
顏色 類別
惠州市 2018-12-01 8 22 86 1.1 118 42 68 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-12-02 7 20 68 1 123 34 70 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-12-03 6 20 45 1 88 26 45 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-04 6 17 43 1 78 18 43 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-05 8 20 58 1 67 26 54 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-12-06 8 21 69 1.2 99 35 60 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-12-07 8 18 50 1.2 18 26 50 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-08 6 18 26 1 18 12 26 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-09 8 28 20 1.5 12 12 38 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-10 9 32 25 1.5 22 14 40 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-11 8 30 28 1.5 40 16 38 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-12 8 32 26 1.6 34 14 40 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-13 8 31 36 1.6 38 24 40 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-14 10 35 40 1.8 56 24 45 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-15 12 42 64 1.5 66 32 57 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-12-16 8 25 54 1 46 32 52 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-12-17 8 18 42 1 98 21 49 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-18 10 26 57 0.8 136 28 80 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-12-19 9 28 74 0.8 109 32 62 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-12-20 9 28 74 0.8 104 30 62 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-12-21 8 19 60 0.7 118 30 65 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-12-22 10 22 69 0.8 116 40 64 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-12-23 8 21 46 0.8 42 28 46 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-24 8 15 24 1 32 12 25 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-25 10 21 46 1.2 28 26 46 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-26 10 27 62 1 90 28 56 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-12-27 8 18 38 1 60 20 38 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-28 8 18 38 1 46 18 38 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-29 8 18 35 0.8 28 24 35 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-12-30 10 20 64 0.8 38 44 62 細顆粒物(PM2.5) 黃色 II
惠州市 2018-12-31 9 22 47 0.8 26 34 49 優(yōu) 綠色 I
注:D表示為有效站點個數(shù)小于4個時,有效數(shù)據(jù)低于50%時的統(tǒng)計結果;E表示為有效站點個數(shù)大于等于4個時,有效數(shù)據(jù)低于75%時的統(tǒng)計結果。
城市空氣質(zhì)量日報2018年12月01日至2018年12月31日(審核)

相關附件:
來源:本網(wǎng) 時間: 2019-01-04