亚洲国产精品成人综合色在线,日本二区三区欧美亚洲国,真实国产乱子伦视频,欧美黑人喷潮水xxxx

您當前所在位置:首頁 > 惠東縣重點領域信息公開 > 環(huán)境保護信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日報2018年10月

城市空氣質(zhì)量日報2018年10月01日至2018年10月31日(審核)
城市名稱 日期 二氧化硫SO2(μg/m?) 二氧化氮NO2(μg/m?) 顆粒物PM10(μg/m?) 一氧化碳CO(mg/m?) 臭氧O3_8h(μg/m?) 顆粒物PM2.5(μg/m?) 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別
顏色 類別
惠州市 2018-10-01 10 15 61 0.8 174 38 113 臭氧8小時(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-10-02 10 15 67 0.8 182 37 120 臭氧8小時(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-10-03 8 14 69 0.8 178 36 117 臭氧8小時(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-10-04 8 16 64 0.8 181 35 120 臭氧8小時(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-10-05 8 17 62 0.7 179 34 118 臭氧8小時(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-10-06 8 18 62 0.8 176 37 115 臭氧8小時(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-10-07 5 18 62 0.8 182 38 120 臭氧8小時(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-10-08 4 16 64 0.8 178 38 117 臭氧8小時(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-10-09 4 16 56 0.7 159 34 100 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-10 4 18 70 0.8 125 48 71 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-11 3 14 33 1 82 22 41 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-10-12 4 16 42 0.8 98 28 49 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-10-13 5 22 50 0.9 134 26 79 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-14 6 19 51 0.8 108 22 57 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-15 5 16 47 0.8 102 23 52 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-16 4 16 28 1.1 56 16 28 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-10-17 4 15 20 1.2 38 11 30 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-10-18 4 18 32 1 40 18 32 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-10-19 6 20 50 1 102 26 52 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-20 6 19 58 1 126 31 72 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-21 6 18 54 0.8 132 27 77 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-22 6 22 54 0.8 129 30 75 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-23 6 18 40 0.9 74 23 40 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-10-24 7 20 48 0.9 111 28 60 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-25 6 20 57 0.8 148 34 90 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-26 6 23 76 0.8 186 50 124 臭氧8小時(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-10-27 6 14 50 0.5 130 25 75 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-28 8 22 60 0.4 134 28 79 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-29 6 18 50 0.3 129 24 75 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-30 6 19 50 0.2 140 22 84 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-10-31 8 16 54 0.3 142 25 85 臭氧8小時(O3_8h) 黃色 II
注:D表示為有效站點個數(shù)小于4個時,有效數(shù)據(jù)低于50%時的統(tǒng)計結(jié)果;E表示為有效站點個數(shù)大于等于4個時,有效數(shù)據(jù)低于75%時的統(tǒng)計結(jié)果。
城市空氣質(zhì)量日報2018年10月01日至2018年10月31日(審核)

相關(guān)附件:
來源:本網(wǎng) 時間: 2018-11-05