亚洲国产精品成人综合色在线,日本二区三区欧美亚洲国,真实国产乱子伦视频,欧美黑人喷潮水xxxx

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
2017年6月單站點(diǎn)日均值月報(bào)(審核)
站點(diǎn)名稱 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量等級(jí)
均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 最大8小時(shí)均值 IAQI 均值 IAQI
惠東縣縣政府 2017-06-01 4 4 17 22 58 54 0.7 18 76 38 23 33 54 顆粒物(PM10)
惠東縣縣政府 2017-06-02 4 4 18 23 67 59 0.8 20 81 41 24 35 59 顆粒物(PM10)
惠東縣縣政府 2017-06-03 4 4 15 19 59 55 0.8 20 115 63 25 36 63 臭氧8小時(shí)
惠東縣縣政府 2017-06-04 3 3 12 15 46 46 0.7 18 66 33 20 29 46 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-05 3 3 11 14 44 44 0.7 18 59 30 19 28 44 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-06 3 3 12 15 35 35 0.7 18 51 26 14 20 35 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-07 4 4 14 18 36 36 0.7 18 54 27 13 19 36 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-08 5 5 14 18 41 41 0.7 18 50 25 13 19 41 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-09 4 4 14 18 40 40 0.7 18 64 32 18 26 40 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-10 5 5 11 14 38 38 0.7 18 56 28 16 23 38 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-11 5 5 11 14 41 41 0.7 18 92 46 17 25 46 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-12 3 3 8 10 29 29 0.7 18 49 25 11 16 29 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-13 3 3 14 18 29 29 0.7 18 54 27 8 12 29 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-14 5 5 22 28 45 45 1.1 28 68 34 19 28 45 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-15 6 6 17 22 49 49 0.9 23 66 33 22 32 49 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-16 4 4 17 22 29 29 0.8 20 52 26 13 19 29 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-17 6 6 17 22 28 28 0.8 20 49 25 13 19 28 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-18 5 5 15 19 30 30 0.8 20 50 25 14 20 30 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-19 6 6 20 25 36 36 0.8 20 56 28 13 19 36 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-20 6 6 16 20 33 33 0.8 20 50 25 14 20 33 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-21 5 5 9 12 33 33 0.8 20 52 26 14 20 33 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-22 5 5 5 7 44 44 0.7 18 55 28 18 26 44 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-23 6 6 6 8 34 34 0.7 18 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 10 15 34 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-24 5 5 10 13 32 32 0.7 18 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 11 16 32 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-25 5 5 11 14 36 36 0.7 18 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 10 15 36 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-26 5 5 9 12 39 39 0.7 18 75 38 13 19 39 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-27 7 7 13 17 39 39 0.7 18 64 32 15 22 39 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-28 7 7 9 12 38 38 0.7 18 105 55 12 18 55 臭氧8小時(shí)
惠東縣縣政府 2017-06-29 7 7 9 12 40 40 0.7 18 94 47 15 22 47 優(yōu)
惠東縣縣政府 2017-06-30 7 7 7 9 36 36 0.7 18 59 30 16 23 36 優(yōu)
相關(guān)附件:
來(lái)源:縣環(huán)境保護(hù)局 時(shí)間: 2017-07-10