亚洲国产精品成人综合色在线,日本二区三区欧美亚洲国,真实国产乱子伦视频,欧美黑人喷潮水xxxx

您當(dāng)前所在位置:首頁 > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
2017年7月單站點(diǎn)日均值月報(bào)(審核)
日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量等級
均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 最大8小時(shí)均值 IAQI 均值 IAQI
2017-07-01 5 5 5 7 33 33 0.7 18 67 34 13 19 34 優(yōu)
2017-07-02 6 6 5 7 31 31 0.7 18 45 23 13 19 31 優(yōu)
2017-07-03 4 4 7 9 23 23 0.8 20 44 22 8 12 23 優(yōu)
2017-07-04 5 5 6 8 29 29 0.8 20 51 26 11 16 29 優(yōu)
2017-07-05 4 4 4 5 31 31 0.7 18 54 27 10 15 31 優(yōu)
2017-07-06 3 3 4 5 25 25 0.7 18 50 25 10 15 25 優(yōu)
2017-07-07 4 4 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 27 27 0.7 18 51 26 9 13 27 優(yōu)
2017-07-08 3 3 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 28 28 0.7 18 35 18 10 15 28 優(yōu)
2017-07-09 3 3 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 34 34 0.7 18 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 10 15 34 優(yōu)
2017-07-10 4 4 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 38 38 0.7 18 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 13 19 38 優(yōu)
2017-07-11 4 4 8 10 37 37 0.8 20 45 23 14 20 37 優(yōu)
2017-07-12 4 4 9 12 41 41 0.8 20 59 30 19 28 41 優(yōu)
2017-07-13 4 4 7 9 36 36 0.8 20 50 25 17 25 36 優(yōu)
2017-07-14 4 4 6 8 33 33 0.7 18 40 20 10 15 33 優(yōu)
2017-07-15 3 3 5 7 26 26 0.8 20 35 18 9 13 26 優(yōu)
2017-07-16 3 3 5 7 25 25 0.8 20 32 16 9 13 25 優(yōu)
2017-07-17 4 4 6 8 25 25 0.8 20 27 14 8 12 25 優(yōu)
2017-07-18 4 4 8 10 25 25 0.8 20 25 13 9 13 25 優(yōu)
2017-07-19 5 5 9 12 29 29 0.9 23 31 16 11 16 29 優(yōu)
2017-07-20 5 5 7 9 37 37 0.8 20 41 21 12 18 37 優(yōu)
2017-07-21 5 5 8 10 40 40 0.8 20 55 28 13 19 40 優(yōu)
2017-07-22 5 5 10 13 46 46 0.8 20 67 34 18 26 46 優(yōu)
2017-07-23 5 5 9 12 31 31 0.8 20 32 16 18 26 31 優(yōu)
2017-07-24 6 6 7 9 0.8 20 45 23 10 15 23 優(yōu)
2017-07-25 5 5 7 9 0.8 20 15 8 12 18 20 優(yōu)
2017-07-26 5 5 10 13 41 41 0.9 23 24 12 19 28 41 優(yōu)
2017-07-27 5 5 9 12 36 36 0.8 20 14 7 19 28 36 優(yōu)
2017-07-28 7 7 11 14 46 46 0.8 20 24 12 23 33 46 優(yōu)
2017-07-29 8 8 13 17 63 57 0.9 23 34 17 42 59 59 細(xì)顆粒物(PM2.5)
2017-07-30 8 8 19 24 87 69 1.1 28 33 17 60 82 82 細(xì)顆粒物(PM2.5)
2017-07-31 15 15 32 40 101 76 1.2 30 儀器故障維護(hù) 儀器故障維護(hù) 62 84 84 細(xì)顆粒物(PM2.5)
相關(guān)附件:
來源:縣環(huán)境保護(hù)局 時(shí)間: 2017-08-10