惠東縣水務(wù)局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查事項(xiàng)清單 | ||||||||
序號(hào) | 抽查事項(xiàng) | 抽查依據(jù) | 抽查對(duì)象 | 抽查內(nèi)容 | 抽查 方式 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 監(jiān)督部門 |
1 | 取水許可檢查 | [行政法規(guī)]《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(2006年1月國(guó)務(wù)院令第460號(hào))第三條第一款 縣級(jí)以上人民政府水行政主管部門按照分級(jí)管理權(quán)限,負(fù)責(zé)取水許可制度的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。 | 被許可人 | 1.是否按照取水申請(qǐng)批準(zhǔn)文件建設(shè)取水工程或者設(shè)施; | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 每年按50%比例抽查 | 每年抽查不少于2次 | 惠東縣水務(wù)局 |
2 | 河道采砂許可檢查 | [地方性法規(guī)]《廣東省實(shí)施<中華人民共和國(guó)水法>辦法》(2014年修訂)第五十二條 縣級(jí)以上人民政府水行政主管部門應(yīng)當(dāng)建立監(jiān)督檢查制度,對(duì)其決定的行政許可事項(xiàng)的實(shí)施情況依法進(jìn)行監(jiān)督檢查。 | 被許可人 | 1、是否持有合法有效的河道采砂許可證或者有關(guān)批準(zhǔn)文件; | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 每年按100%比例抽查 | 每年抽查不少于2次 | 惠東縣水務(wù)局、惠東縣水政監(jiān)察大隊(duì) |
3 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持情況監(jiān)督檢查 | [法律]《中華人民共和國(guó)水土保持法》(2010年修訂) 第二十九條:縣級(jí)以上人民政府水行政主管部門、流域管理機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 | 被許可人 | 1.水土保持工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、日常工作管理、防治責(zé)任分解落實(shí)情況 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查為主,結(jié)合書面檢查、會(huì)議檢查等方式 | 每年按20%比例抽查 | 每年抽查不少1次 | 惠東縣水土保持監(jiān)督監(jiān)測(cè)站、惠東縣水政監(jiān)察大隊(duì) |
4 | 由于工程施工、設(shè)備維修等原因確需停止供水審批檢查 | [地方性法規(guī)]《廣東省實(shí)施<中華人民共和國(guó)水法>辦法》(2014年修訂)第五十二條 縣級(jí)以上人民政府水行政主管部門應(yīng)當(dāng)建立監(jiān)督檢查制度,對(duì)其決定的行政許可事項(xiàng)的實(shí)施情況依法進(jìn)行監(jiān)督檢查。 | 被許可人 | 履行停水審批事項(xiàng)是否符合要求。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 每年按100%比例抽查 | 每年抽查1次 | 惠東縣水務(wù)局 |
5 | 縣管在建水利工程質(zhì)量、安全及參建單位的監(jiān)督檢查 | [行政法規(guī)]《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》(2003年11月國(guó)務(wù)院令第393號(hào))第四十條 國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門對(duì)全國(guó)的建設(shè)工程安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。國(guó)務(wù)院鐵路、交通、水利等有關(guān)部門按照國(guó)務(wù)院規(guī)定的職責(zé)分工,負(fù)責(zé)有關(guān)專業(yè)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。 | 在建水利工程建設(shè)單位及其他參建單位(水利建設(shè)市場(chǎng)主體) | 1、工程質(zhì)量; 2、安全生產(chǎn)工作;3、參建的各類水利建設(shè)市場(chǎng)主體執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和市場(chǎng)履約行為等情況 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查或書面檢查 | 每年按100%比例抽查 | 每年抽查不少于2次 | 惠東縣水務(wù)局、惠東縣水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 |
6 | 水利工程運(yùn)行管理檢查 |
| 水利工程管理單位 | 是否按照操作規(guī)程正常運(yùn)行管護(hù) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查和書面檢查 | 每年按20%比例抽查 | 每年抽查不少于1次 | 惠東縣水務(wù)局 |
7 | 縣管水利工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建的工程建設(shè)項(xiàng)目方案審批檢查 | [地方性法規(guī)]《廣東省水利工程管理?xiàng)l例》(2014年修正) | 被許可人 | 是否按要求辦理相關(guān)審批手續(xù)、資料是否完善,對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行核查,核查內(nèi)容包括但不限于工程位置和界限、占用水利工程管理范圍內(nèi)面積、施工是否影響防洪安全、是否編制防洪應(yīng)急預(yù)案、防護(hù)和補(bǔ)救措施落實(shí)情況、是否保持防汛搶險(xiǎn)通道通暢以及是否解決第三人合法權(quán)益的問(wèn)題等 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 每年按20%比例抽查 | 每年抽查不少于1次 | 惠東縣水務(wù)局 相關(guān)水利工程管理單位 |
8 | 縣管河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目審批檢查 | 1、[法律]《中華人民共和國(guó)防洪法》第二十八條第一款“對(duì)于河道、湖泊管理范圍內(nèi)依照本法規(guī)定建設(shè)的工程設(shè)施,水行政主管部門有權(quán)依法檢查;水行政主管部門檢查時(shí),被檢查者應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供有關(guān)的情況和資料?!? 2、[部門規(guī)章]《河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定》 (水利部、國(guó)家計(jì)委水政[1992]7號(hào)) | 被許可人 | 實(shí)地檢查主要依據(jù)工程建設(shè)方案批準(zhǔn)文件進(jìn)行核查,核查內(nèi)容包括但不限于工程位置和界限、占用河道管理范圍內(nèi)面積(包括水域與陸域)、施工是否影響防洪安全、是否編制防洪應(yīng)急預(yù)案、防護(hù)和補(bǔ)救措施落實(shí)情況、是否保持防汛搶險(xiǎn)通道通暢以及是否解決第三人合法權(quán)益的問(wèn)題等 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 每年按20%比例抽查; | 每年抽查不少于1次。 | 惠東縣水務(wù)局 相關(guān)河道管理單位 |
9 | 入河排污口設(shè)置審核檢查 |
| 被許可人 | 1.入河排污口設(shè)置地點(diǎn)、排污方式和對(duì)入河排污口設(shè)置審核要求的落實(shí)情況; | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 每年按50%比例抽查 | 每年抽查不少于1次 | 惠東縣水務(wù)局 |
10 | 城市供水水質(zhì)檢查 | [部門規(guī)章]《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》(2007建設(shè)部令第156號(hào)) | 縣供水企業(yè) | 供水水質(zhì)情況。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查,委托第三方檢測(cè) | 每年按100%比例抽查 | 每年抽查不少于1次 | 惠東縣水務(wù)局 |
11 | 對(duì)水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位及其檢測(cè)活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | [部門規(guī)章]《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》(水利部36號(hào)令)第二十一條 “縣級(jí)以上人民政府水行政主管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)單位及其質(zhì)量檢測(cè)活動(dòng)的監(jiān)督檢查” | 在我縣開(kāi)展水利工程質(zhì)量檢測(cè)活動(dòng)的企業(yè) | 1.是否符合資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn);2.是否有涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓《資質(zhì)等級(jí)證書》的行為;3.是否存在轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包;4.是否按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢測(cè);5.是否按照規(guī)定在質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告上簽字蓋章,質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告是否真實(shí);6.儀器設(shè)備的運(yùn)行、檢定和校準(zhǔn)情況;7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查和書面檢查 | 每年按20%比例抽查 | 每年抽查不少于1次 | 惠東縣水務(wù)局、惠東縣水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 |
12 | 全縣水利工程汛前檢查 | [法律]《中華人民共和國(guó)防洪法》(2015年修正) | 全縣水利設(shè)施管理單位 | 檢查是否符合防洪要求 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 每年按20%比例抽查 | 每年抽查1次 | 惠東縣水務(wù)局 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵公網(wǎng)安備 44132302100030號(hào)
粵ICP備09004280號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 : 4413230058