序號(hào) | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 | |
1 | 惠東縣 | 惠州市特創(chuàng)電子科技有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020/5/13 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
2 | 惠東縣 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-04-15 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
3 | 惠東縣 | 惠東縣景鈞五金制品廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-05-21 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
4 | 惠東縣 | 惠東縣永恒電鍍廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-02 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
5 | 惠東縣 | 惠東縣東進(jìn)保鮮肉類有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-04-10 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
6 | 惠東縣 | 惠東縣嘉興隆塑膠廠有限公司 | 一般排污單位 | 2020-04-28 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
7 | 惠東縣 | 惠州市中安汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-01 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 惠州市中安汽車銷售服務(wù)有限公司,是第二季度雙隨機(jī)抽查的正面清單企業(yè)。 | |
8 | 惠東縣 | 惠東縣梁化鎮(zhèn)厚德養(yǎng)豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-05-09 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
9 | 惠東縣 | 惠州市一電電池技術(shù)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-25 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
10 | 惠東縣 | 惠東縣三聯(lián)嶺背養(yǎng)殖場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-05-21 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
11 | 惠東縣 | 惠東縣多祝鎮(zhèn)新富源水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-05-21 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
12 | 惠東縣 | 惠東縣平海污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-25 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
13 | 惠東縣 | 惠州圣蓮毛織實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-08 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
14 | 惠東縣 | 惠州東進(jìn)農(nóng)牧股份有限公司上坑種豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-04-29 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
15 | 惠東縣 | 惠州市鵬昌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-16 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
16 | 惠東縣 | 惠東縣稔山鎮(zhèn)格水嶺豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-04-07 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
17 | 惠東縣 | 惠東俊峰豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-06 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 惠州市俊峰豐田汽車銷售服務(wù)有限公司,是第二季度雙隨機(jī)抽查的正面清單企業(yè)。 | |
18 | 惠東縣 | 惠州華盛農(nóng)牧有限公司豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 惠州華盛農(nóng)牧有限公司豬場(chǎng)是第二季度雙隨機(jī)抽查的正面清單企業(yè)。 | |
19 | 惠東縣 | 惠東縣平山污水處理廠有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-20 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
20 | 惠東縣 | 惠東縣港惠針織有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-10 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
21 | 惠東縣 | 大統(tǒng)營(yíng)科技(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-04-22 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
22 | 惠東縣 | 建華建材(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-08 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | ||
23 | 惠東縣 | 惠州東進(jìn)農(nóng)牧股份有限公司明星生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-05-12 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵公網(wǎng)安備 44132302100030號(hào)
粵ICP備09004280號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 : 4413230058