亚洲国产精品成人综合色在线,日本二区三区欧美亚洲国,真实国产乱子伦视频,欧美黑人喷潮水xxxx

首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息
1至7月各鎮(zhèn)稅收情況
時間:2017-08-25 09:28:01 來源:本網
打印 【字體:

單位:萬元
鎮(zhèn)  別 稅收總額 國稅收入 地稅收入
1-7月 增長% 1-7月 增長% 1-7月 增長%
全  縣 288455  -5.9  170628  17.1  117827  -27.1 
平  山 63439  19.0  44669  75.1  18770  -32.4 
大  嶺 8700  -5.2  7087  11.9  1613  -43.3 
白  花 8673  43.1  6268  38.6  2405  56.6 
梁  化 4212  100.9  3929  153.4  283  -48.2 
稔  山 46889  -55.1  21729  -38.4  25160  -63.6 
鐵  涌 942  -72.4  849  164.2  93  -97.0 
平  海 34152  -24.4  26286  -17.3  7866  -41.1 
港  口 15630  116.9  7076  416.2  8554  46.6 
巽  寮 16473  -1.9  5965  242.8  10508  -30.2 
吉  隆 5204  29.3  3976  32.9  1228  19.0 
黃  埠 7691  39.1  3561  32.1  4130  45.7 
多  祝 1988  -21.0  1536  12.5  452  -60.7 
安  墩 361  12.2  284  16.6  77  -1.3 
高  潭 240  317.1  199  712.9  41  24.2 
寶  口 206  228.3  169  432.0  37  19.4 
白盆珠 402  -3.6  191  42.6  211  -25.4 
注:本表數(shù)據(jù)由縣國稅局及縣地稅局提供,平山數(shù)據(jù)包括縣直部分。各鎮(zhèn)國稅不含免、抵調庫收入,地稅不含契稅和耕地占用稅。

適老化無障礙服務
網站信息
手機版             網站地圖
聯(lián)系我們

0752-8163055

僅受理網站建設維護相關事宜

惠東發(fā)布公眾號
粵省事小程序
粵商通APP