序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 文件編號(hào) | 批復(fù)時(shí)間 | 類型 | 總投資/萬(wàn)元 | 環(huán)保投資 | 項(xiàng)目地址 | 行業(yè)類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 環(huán)評(píng)單位 | 環(huán)評(píng)工程師 | 工程師聯(lián)系方式 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位法定代表人 | 聯(lián)系方式 | 備注(VOC問(wèn)題) | 排放去向 | 最終流入河流名稱或污水處理廠名稱 |
1 | 關(guān)于惠州市星泰再生資源有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕01號(hào) | 2022年1月18日 | 報(bào)告表 | 1000 | 125 | 黃埠 | 其他建筑材料制造 | 新建 | 廣東清博環(huán)保技術(shù)有限公司 | 廖志瓊 | 1802662**** | 賴凱迪 | 1590752**** | ||||
2 | 關(guān)于惠州市歐易科技有限公司年產(chǎn)20.2萬(wàn)件木制品辦公家具項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕02號(hào) | 2022年1月18日 | 報(bào)告表 | 1000 | 300 | 稔山 | 木質(zhì)家具制造 | 新建 | 廣東志華環(huán)??萍加邢薰?/td> | 黃小芳 | 1892340**** | 田維鳳 | 1358083**** | 項(xiàng)目所需VOCS總量指標(biāo)為0.1129噸/年,可從惠州市簡(jiǎn)歐家具有限公司VOCS削減量中替換取得(惠州市簡(jiǎn)歐家具有限公司VOCS削減量可分配0.1129噸/年) | |||
3 | 關(guān)于惠州市易筑裝配式墻板有限公司年產(chǎn)鋼骨架樓板、輕質(zhì)隔墻板 21.2萬(wàn)平方米新建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕03號(hào) | 2022年1月18日 | 報(bào)告表 | 1000 | 41.1 | 增光 | 輕質(zhì)建筑材料制造 | 新建 | 廣東艾格芮生態(tài)科技有限公司 | 寧明 | 1378734**** | 鄧拓生 | 1530260**** | ||||
4 | 關(guān)于惠州偉康新型建材有限公司年產(chǎn)505萬(wàn)平方米塑料地板改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕04號(hào) | 2022年1月18日 | 報(bào)告表 | 3461 | 382 | 鹽洲 | 塑料板、管、型材制造 | 改擴(kuò)建 | 惠州市炙衍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 吳啟軍 | 1392737**** | 梁炳康 | 1392833**** | 項(xiàng)目所需NOX總量指標(biāo)為6.655噸/年,可從杰森石膏板(惠州)有限公司NOX削減量中取得。所需VOCS總量指標(biāo)為7.401噸/年,可從惠州市智華合成革有限公司VOCS削減量中倍量替換取得(惠州市智華合成革有限公司VOCS削減量可分配14.802噸/年)。 | |||
5 | 關(guān)于惠州市啟懋高新科研有限公司新建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕05號(hào) | 2022年1月18日 | 報(bào)告表 | 40000 | 200 | 白花 | 金屬結(jié)構(gòu)制造 | 新建 | 惠州市原森態(tài)環(huán)保科技有限公司 | 劉小琴 | 1576665**** | 李日火 | 1866528**** | 項(xiàng)目所需NOX總量指標(biāo)為0.083噸/年,可從杰森石膏板(惠州)有限公司NOX削減量中取得。所需VOCS總量指標(biāo)為0.2309噸/年,可從惠州市簡(jiǎn)歐家具有限公司VOCS削減量中替換取得(惠州市簡(jiǎn)歐家具有限公司VOCS削減量可分配0.2309噸/年)。 | |||
6 | 關(guān)于惠州艾美倫斯科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕06號(hào) | 2022年1月18日 | 報(bào)告表 | 500 | 64 | 白花 | 塑料薄膜制造 | 新建 | 惠州市炙衍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 吳啟軍 | 0752-651**** | 裴瓊斌 | 1353029**** | 項(xiàng)目所需VOCS總量指標(biāo)為1.7511326噸/年,可從惠州市智華合成革有限公司VOCS削減量中倍量替換取得(惠州市智華合成革有限公司VOCS削減量可分配3.5022652噸/年)。 | |||
7 | 關(guān)于惠州市至合運(yùn)動(dòng)器材有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕07號(hào) | 2022年1月18日 | 報(bào)告表 | 500 | 42.8 | 白花 | 球類制造 | 新建 | 惠州市炙衍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 吳啟軍 | 0752-651**** | 葉小蘭 | 1501980**** | 項(xiàng)目所需NOX總量指標(biāo)為2.0994噸/年,可從杰森石膏板(惠州)有限公司NOX削減量中取得。所需VOCS總量指標(biāo)為0.89388噸/年,可從惠州市智華合成革有限公司VOCS削減量中倍量替換取得(惠州市智華合成革有限公司VOCS削減量可分配1.78776噸/年)。 | |||
8 | 關(guān)于惠州市鼎煒?biāo)苣z五金制品有限公司年產(chǎn)改性塑膠顆粒600噸、鞋底60萬(wàn)雙新建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕08號(hào) | 2022年1月21日 | 報(bào)告表 | 600 | 20 | 大嶺 | 塑料鞋制造 | 新建 | 廣東艾格芮生態(tài)科技有限公司 | 羅素梅 | 1856524**** | 吳?書 | 1382335**** | 項(xiàng)目所需VOCS總量指標(biāo)為0.7779噸/年,可從惠州市智華合成革有限公司VOCS削減量中倍量替換取得(惠州市智華合成革有限公司VOCS削減量可分配1.5558噸/年)。 | |||
9 | 關(guān)于惠東縣社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心提升改造工程建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕09號(hào) | 2022年1月30日 | 報(bào)告表 | 2538 | 40 | 平山 | 門診部(所) | 新建 | 廣東綠然環(huán)境科技股份有限公司 | 卓雷 | 1351699**** | ||||||
10 | 關(guān)于惠州市旭豐新材料制造有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕10號(hào) | 2022年2月16日 | 報(bào)告表 | 300 | 30 | 白花 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 擴(kuò)建 | 廣東鉅誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 藺曉郁 | 1866528**** | 孫業(yè)寶 | 1866528**** | ||||
11 | 關(guān)于惠東縣新永源包裝材料有限公司珍珠棉生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕11號(hào) | 2022年2月16日 | 報(bào)告表 | 200 | 30 | 大嶺 | 泡沫塑料制造 | 新建 | 惠州市南岳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 蘇艷敏 | 1893325**** | 鄭越中 | 1392738**** | 項(xiàng)目所需VOCs總量指標(biāo)為0.592噸/年,可從惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量中倍量替換取得。(惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量可分配1.184噸/年)。 | |||
12 | 關(guān)于惠州市粵福新型環(huán)保建筑材料有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕12號(hào) | 2022年2月16日 | 報(bào)告表 | 1000 | 30 | 九龍峰 | 其他建筑材料制造 | 新建 | 廣東鉅誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 藺曉郁 | 1866528**** | 朱文杰 | 1866528**** | ||||
13 | 關(guān)于惠州市錦鑫達(dá)新材料科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕13號(hào) | 2022年2月16日 | 報(bào)告表 | 800 | 80 | 黃埠 | 泡沫塑料制造 | 新建 | 惠州市炙衍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 吳啟軍 | 1392737**** | 何雙枚 | 1353920**** | 項(xiàng)目所需VOCs總量指標(biāo)為0.31242噸/年,可從惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量中倍量替換取得。(惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量可分配0.62484噸/年)。 | |||
14 | 關(guān)于惠州市國(guó)信礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕14號(hào) | 2022年2月16日 | 報(bào)告表 | 1500 | 50 | 稔山 | 其他建筑材料制造 | 新建 | 惠州市原森態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 劉小琴 | 1505161**** | 葉炳威 | 1866528**** | ||||
15 | 關(guān)于惠州市三能集成房屋科技有限公司裝配式建筑PC構(gòu)件生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕15號(hào) | 2022年2月16日 | 報(bào)告表 | 8000 | 80 | 稔山 | 砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造 | 新建 | 廣東鉅誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 藺曉郁 | 1505161**** | 張興華 | 1866528**** | ||||
16 | 關(guān)于惠州市維迪塑膠制品有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕16號(hào) | 2022年2月16日 | 報(bào)告表 | 120 | 20 | 多祝 | 塑膠玩具制造 | 新建 | 惠州市炙衍環(huán)保科技有限公司 | 吳啟軍 | 1392737**** | 王歡 | 1354932**** | ||||
17 | 關(guān)于惠州市玖玖家具有限公司年產(chǎn)900噸木質(zhì)家具建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕17號(hào) | 2022年2月16日 | 報(bào)告表 | 1000 | 120 | 增光 | 木質(zhì)家具制造 | 新建 | 廣東創(chuàng)綠智谷生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 曾文波 | 1397508**** | 周道義 | 1501494**** | 項(xiàng)目所需VOCs總量指標(biāo)為0.58噸/年,可從惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量中倍量替換取得。(惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量可分配1.16噸/年)。 | |||
18 | 關(guān)于惠東縣教育路建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境影響 報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕18號(hào) | 2022年2月16日 | 報(bào)告表 | 9869.13 | 251 | 大嶺 | 城市道路 | 新建 | 廣東德寶環(huán)境影響研究有限公司 | 周瑞云 | 1379079**** | 林慈勝 | 1322959*** | ||||
19 | 關(guān)于惠州市惠東縣多祝鎮(zhèn)200MW光伏電站 項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕19號(hào) | 2022年2月28日 | 報(bào)告表 | 105000 | 200 | 多祝 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 新建 | 廣東鉅誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 藺曉郁 | 1391683**** | 馮建平 | 1396194**** | ||||
20 | 關(guān)于惠東縣新駿實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)玩具2350噸、模具200套改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕20號(hào) | 2022年4月20日 | 報(bào)告表 | 800 | 45 | 白花鎮(zhèn)太陽(yáng)坳金排山工業(yè)區(qū) | 塑膠玩具制造 | 新建 | 廣東艾格芮生態(tài)科技有限公司 | 羅素梅 | 1856524**** | 惠東縣新駿實(shí)業(yè)有限公司 | 王文生 | 1354270**** | 根據(jù)《惠東縣新駿實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)玩具2350噸、模具200套改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》分析,公司VOCs現(xiàn)有許可排放量為2.27噸/年,改擴(kuò)建項(xiàng)目VOCs排放量為0.9603噸/年,“以新帶老”削減量為1.3123噸/年,故改擴(kuò)建項(xiàng)目完成后公司許可排放量為1.918噸/年 | 平山污水處理廠 | |
21 | 關(guān)于喬斯(惠州市)智能家居科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕21號(hào) | 2022年4月20日 | 報(bào)告表 | 1000 | 100 | 白花鎮(zhèn)太陽(yáng)坳工業(yè)區(qū) | 木質(zhì)家具制造 | 新建 | 廣東清博環(huán)保技術(shù)有限公司 | 廖志瓊 | 1802662**** | 喬斯(惠州市)智能家居科技有限公司 | 唐華娥 | 1598676**** | 喬斯(惠州市)智能家居科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目所需VOCs總量指標(biāo)為0.5504噸/年,可從惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量中倍量替換取得(惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量可分配1.1008噸/年) | 白花鎮(zhèn)生活污水處理廠 | |
22 | 關(guān)于惠州市啟櫞技術(shù)有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕22號(hào) | 2022年4月21日 | 報(bào)告表 | 2300 | 50 | 大嶺街道新安管理區(qū) | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 新建 | 廣東保家環(huán)境科技有限公司 | 賀利民 | 1817323**** | 惠州市啟櫞技術(shù)有限公司 | 肖文斌 | 1591688**** | ,惠州市啟櫞技術(shù)有限公司建設(shè)項(xiàng)目所需VOCs總量指標(biāo)為3.262噸/年,可從惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量中倍量替換取得(惠州市智華合成革有限公司VOCs削減量可分配6.524噸/年) | 惠州市惠東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園生活污水處理廠 | |
23 | 關(guān)于惠州錦勝紙業(yè)有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕23號(hào) | 2022年4月21日 | 報(bào)告表 | 1227.97 | 50 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)十二托白沙布錢石嶺地段 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | 改擴(kuò)建 | 深圳市景泰榮環(huán)??萍加邢薰?/td> | 郭婉媚 | 1591646**** | 惠州錦勝紙業(yè)有限公司 | 許海濱 | 1867523**** | 惠州市惠東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園大嶺污水處理廠 | ||
24 | 關(guān)于惠州市德俊混凝土有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕24號(hào) | 2022年5月11日 | 報(bào)告表 | 1500 | 125 | 白花鎮(zhèn)太陽(yáng)城工業(yè)區(qū) | 磚瓦、石材等建筑材料制造 | 新建 | 廣東志華環(huán)??萍加邢薰?/td> | 廖利方 | 1355979**** | 惠州市德俊混凝土有限公司 | 黃小芳 | 1892340**** | 白花污水處理廠 | ||
25 | 關(guān)于惠東縣時(shí)代創(chuàng)新混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕25號(hào) | 2022年5月11日 | 報(bào)告表 | 6021.78 | 30 | 惠東縣大嶺街道大嶺產(chǎn)業(yè)園 A區(qū)鵬達(dá)路 | 石膏、水泥制品及類似制品制造 | 新建 | 廣東匯創(chuàng)環(huán)保技術(shù)有限公司 | 陳智峰 | 1890262**** | 惠東縣時(shí)代創(chuàng)新建材有限公司 | 賴?yán)麌?guó) | 1336042**** | 惠東大嶺污水處理廠 | ||
26 | 關(guān)于惠州市泓融新型材料有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕26號(hào) | 2022年5月11日 | 報(bào)告表 | 100 | 25 | 稔山鎮(zhèn)大墩村委二區(qū)宋聯(lián)地段 | 塑料制品業(yè) | 新建 | 惠州市原森態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 劉小琴 | 1505161**** | 惠州市泓融新型材料有限公司 | 唐葉鑫 | 1866528**** | 項(xiàng)目建成后,全廠外排廢氣中VOCs總量控制在0.848噸/年以內(nèi) | ||
27 | 關(guān)于廣汕鐵路惠東站站前廣場(chǎng)及道路工程建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕27號(hào) | 2022年6月21日 | 報(bào)告表 | 50313.19 | 山街道陳塘村委和碧山村委范圍內(nèi) | 城市道路 | 新建 | 惠州市炙衍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 吳啟軍 | 1392737**** | 惠東縣交通投資集團(tuán)有限公司 | 廖偉泉 | |||||
28 | 關(guān)于廣東正華光學(xué)玻璃有限公司玻璃蓋板生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕28號(hào) | 2022年6月21日 | 報(bào)告表 | 500 | 惠東縣太陽(yáng)工業(yè)城廠房D棟 | 玻璃制造;玻璃制品制造 | 新建 | 廣東清澤環(huán)保科技有限公司 | 葉成 | 1392891**** | 廣東正華光學(xué)玻璃有限公司 | 吳光海 | 1581253**** | ||||
29 | 關(guān)于惠州市勝和新能源貿(mào)易有限公司新建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕29號(hào) | 2022年6月21日 | 報(bào)告表 | 500 | 大嶺鎮(zhèn)茗教青河小組十二托 | 磚瓦、石材等建筑材料制造 | 新建 | 惠州市炙衍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 吳啟軍 | 1392737**** | 惠州市勝和新能源貿(mào)易有限公司 | 鐘玉燕 | 1899811**** | ||||
30 | 關(guān)于惠東縣大嶺(產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園)污水處理廠二期工程環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 惠市環(huán)(惠東)建〔2022〕30號(hào) | 2022年6月27日 | 報(bào)告表 | 6389.67 | 6389.67 | 大嶺鎮(zhèn)新安社區(qū)譚二村 | 污水處理及其再生利用 | 新建 | 廣州市環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 雒懷慶 | 1372986**** |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵公網(wǎng)安備 44132302100030號(hào)
粵ICP備09004280號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 : 4413230058