惠東水務水費價目表 |
區(qū) 域 | 價 格 | 階梯用水 |
平山、大嶺 | 居民生活用水:3.69元〔基本水價2.34元(含水資源費0.2元)、污水處理費0.85元、垃圾處理費0.50元〕 工業(yè)用水:4.47元〔基本水價2.77元(含水資源費0.2元)、污水處理費1.20元、垃圾處理費0.50元〕 行政用水:5.97元〔基本水價4.02元(含水資源費0.2元)、污水處理費1.20元、垃圾處理費0.75元〕 經營服務用水:6.07元〔基本水價4.02元(含水資源費0.2元)、污水處理費1.20元、垃圾處理費0.85元〕 特種用水:6.61元〔基本水價4.51元(含水資源費0.2元)、污水處理費1.20元、垃圾處理費0.90元〕 | 1:1.5:2 一階:2.34元 二階:3.51元 三階:4.68元 水價:惠東價〔2014〕57號 垃圾費:惠東發(fā)改〔2015〕552號 污水費:惠東發(fā)改〔2017〕217號 |
|
|
|
|
|
稔山、鐵涌 | 農村生活用水:1.50元 工業(yè)(含行政、事業(yè)單位和學校、醫(yī)院):3.0元(基本水價1.80元、污水處理費1.20元) 居民生活用水:2.85元(基本水價2.0元、污水處理費0.85元) 經營服務用水:3.70元(基本水價2.5元、污水處理費1.20元) | 稔山水價:惠東價字〔2000〕35號 稔山污水:惠東發(fā)改〔2017〕218號 |
|
居民生活用水:1.5元 工業(yè)用水:1.6元 行政事業(yè)用水:1.7元 經營服務用水:1.7元 | 鐵涌水價:惠東價〔2009〕78號 |
|
平海、港口 | 居民生活用水:3.1元(基本水價2.0元、污水處理費0.60元,垃圾處理費0.50元) 平海經營服務用水:4.30元(基本水價2.4元、污水處理費1.05元、取垃圾處理費0.85元) | 平海水價:惠東價格字〔2002〕39號 平海污水:惠東價〔2011〕76號 平海垃圾:惠東發(fā)改〔2015〕552號 |
|
港口:居民1.9元 衛(wèi)生院1.6元 新村1.2元 商業(yè)用水2.2元(收取垃圾處理費0.5元) 港口經營服務用水:3.15元(基本水價2.3元、垃圾處理費0.85元) | 港口水價:惠東價〔2000〕9號 |
|
巽寮 | 居民生活用水(均價):3.10元(基本水價2.1元、水資源費0.2元、污水處理費0.80元) 非居民生活用水:5.8元(基本水價4.2元、水資源費0.2元、污水處理費1.40元) 特種用水:5.95元(基本水價4.35元、水資源費0.2元、污水處理費1.40元) | 1:1.5:3 一階:2.10元 二階:3.15元 三階:6.30元 巽寮水價:惠東發(fā)改〔2018〕769號 巽寮污水費:惠東價〔2012〕112號 |
|
|
說明:1、工業(yè)用水垃圾處理費:月用水量<1600噸為0.70元/噸,月用水量1600-5800噸為0.60元/噸,月用水量>5800噸為0.50元/噸; 2、經營服務性的單位、門店實行收費下限。有獨立水表的,月用水量低于20噸的按20噸計收生活垃圾處理費; 3、減免對象:對大、中小學、幼兒園、托兒所、公立醫(yī)療機構、敬老院以及持有《低收入困難家庭證》的居民,按照用水收費標準的50%征收污水處理費。 |